納期目安:
07月28日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| おすすめ車種 | |
|---|---|
| ・下記掲載車種は純正タイヤサイズと一般的なインチアップ(ダウン)サイズに基づいたものです。 ・車両の年式や型式、グレードなどによって装着サイズが異なる場合がございます。 ※タイヤサイズに基づくおすすめ車種となっております。ホイールのサイズ設定により適合しない場合もございます。 ※安全に走行できる状態でのマッチング情報となりますので車検適合可否に関しましては当店での責任は負いかねます。予めご了承ください。 | トヨタ | クラウンアスリート(170系)/GRヤリス(PA系)/カローラ ツーリング(210系)/チェイサー(100系)/GR86(ZN8)/ブレイド(150系)/ヴォクシー(90系)/プリウスPHV(50系/30系)/ノア(90系)/カローラ(210系)/プリウス(30系/50系/20系)/カローラ ルミオン(150系)/86(ZN6/ZN8)/カローラ スポーツ(210系) |
| スバル | インプレッサXV(GH系)/インプレッサ(GDA/GD3/9/GP2/3/GH系/GT/GK系/GP6/7)/レガシィツーリングワゴン(BRM)/インプレッサスポーツ(GP系/GT型)/BRZ(ZD8/ZC6)/インプレッサG4(GJ系)/インプレッサワゴン(GG系)/インプレッサアネシス(GE系)/XV(GP7) |
| スズキ | ランディ(C26/C25/C27) |
| ホンダ | ステップワゴン(RP6~8) |
| ニッサン | セレナ(C25系/C26系/C27系/C24系)/キックス(P15系/P16) |
| レクサス | IS(20系/30系)/CT(10系) | 商品情報 |
| タイヤ | BRIDGESTONE POTENZA RE-71RZ (ブリヂストン ポテンザ RE-71RZ 正規品 #) |
| タイヤサイズ | 225/40R18 92W XL |
| ホイール | BBS RE-V7 (BBS RE-V7) |
| ホイールカラー | BK ブラック |
| ホイールサイズ | 18×7.5 +48 5/114.3 18×7.5 +48 5/100 18×8 +45 5/100 18×8 +45 5/114.3 18×8.5 +50 5/114.3 18×8.5 +42 5/114.3 18×8.5 +45 5/100 18×8.5 +35 5/114.3 |
| ホイールサイズの選定について 掲載画像と穴数などの細部が違う場合がございます。 ご注文時にご入力いただいた車種情報をもとにホイールサイズを選定してお送りします。 ホイールサイズのご指定がある場合は、ご注文時に備考欄にご入力ください。 お車に適合しない場合は、別途ご連絡いたします。 |









オススメ度 4.9点
現在、8284件のレビューが投稿されています。